| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 14 | 47 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 4 | 2 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 6 | |||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 5 | 4 | ||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 8 | 8 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 1 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 5 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | |||
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1 | 1 | ||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 5 | |||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 15 | |||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 12 | 3 | 56 | |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 25 | 36 | ||
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 17 | 41 | ||
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 7 | 5 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 3 | 41 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 5 | 92 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 16 | 50 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 11 | 63 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 5 | 46 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 7 | 72 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 24 | 52 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 1 | 28 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18 | 1 | 62 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 10 | 54 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 3 | 26 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 53 | 119 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 9 | 45 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 7 | 98 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 9 | 42 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 6 | 39 | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1 | |||
| Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 1 | |||
| Podsumowanie | 288 | 4 | 1167 |
Brak nowych danych.
Dzisiaj żaden nabór nie zakończył się.
Brak nowych danych.