| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 13 | 48 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 4 | 2 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 6 | |||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 5 | 4 | ||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 7 | 9 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 1 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 4 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | |||
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1 | 1 | ||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 5 | |||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 15 | |||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 17 | 2 | 76 | |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 18 | 44 | ||
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 16 | 42 | ||
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 12 | |||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 5 | 44 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 11 | 103 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 15 | 48 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 5 | 1 | 91 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 3 | 60 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 6 | 83 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 19 | 77 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 1 | 34 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18 | 1 | 62 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 9 | 67 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 3 | 27 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 46 | 146 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 5 | 58 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 7 | 114 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 9 | 42 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 5 | 46 | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1 | |||
| Podsumowanie | 255 | 4 | 1376 |
Brak nowych danych.
Dzisiaj żaden nabór nie zakończył się.